Bundle Plus 10,000
El CRM Bundle Plus para 10,000 leads o clientes, es la solución definitiva para gestionar y optimizar tus esfuerzos de marketing y ventas, proporcionando una plataforma robusta y multifuncional. Diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de tu negocio, este paquete te ofrece una serie de herramientas avanzadas que garantizan una gestión eficiente y un crecimiento sostenido.
Este Plan cuenta con 1 usuario para 10,000 leads o clientes, puedes comprar más usuarios de acuerdo a los que necesites para el buen desempeño de tu empresa o negocio.
Si necesitas ayuda para definir esto da click aquí
| Bundle Plus | |||
| Características principales | |||
| Envíos de correo electrónico | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | ||
| Usuarios | 1 | ||
| Marketing automation de varios pasos | ✅ | ||
| Activadores y acciones de automatización | Activadores Ilimitadas | ||
| Boletines informativos y campañas de correo electrónico | ✅ | ||
| Formularios | ✅ | ||
| Páginas de destino | ✅ | ||
| Plantillas de correo electrónico y páginas de destino | ✅ | ||
| Pruebas A/B | Sólo Correo elctrónico | ||
| IA generativa 12 | ✅ | ||
| Contenido condicional | |||
| Envío predictivo | |||
| Segmentación | Básico | ||
| Objetos personalizados | ✅ | ||
| Creador de automatización con tecnología de IA | ✅ | ||
| Más de 900 recetas de automatización | ✅ | ||
| CRM de marketing | ✅ | ||
| Embudo & engagement de ventas (Complemento) | |||
| Funciones de CRM mejoradas incluidas en los complementos de engagement de ventas y embudos: | |||
| Gestión de embudos | Incluido en el complemento | ||
| Registros de oportunidades de venta | Incluido en el complemento | ||
| Registros de cuentas | Incluido en el complemento | ||
| Puntuación de un prospecto | Incluido en el complemento | ||
| Engagement de ventas (Complemento) | |||
| Funciones de CRM mejoradas incluidas únicamente en el complemento de engagement de ventas: | |||
| Email personalizado | Incluido en el complemento | ||
| Probabilidad de ganar | Incluido en el complemento | ||
| Análisis de sentimiento | Incluido en el complemento | ||
| Integraciones de CRM prémium (Salesforce, Microsoft Dynamics y más) | |||
| Más de 900 integraciones | ✅ | ||
| Integraciones de ecommerce estándar (Shopify, Square, y WooCommerce) | ✅ | ||
| Anuncios de prospectos y remarketing (Google, Facebook y LinkedIn) | ✅ | ||
| Análisis e informes | Básico | ||
| Seguimiento de sitio | ✅ | ||
| Seguimiento de atribución y conversión | |||
| Informes de ingresos | ✅ | ||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Equipo especializado en cuentas | |||
| Características clave | |||
| Marketing automation de varios pasos | ✅ | ||
| Marketing omnicanal | ✅ | ||
| Envíos de correo electrónico | Límite de 10 correos electrónicos por contacto | ||
| Tuexpo México: Usuarios | 1 | ||
| Segmentación | Básico | ||
| Contenido condicional | |||
| Envío predictivo | |||
| IA generativa | ✅ | ||
| Gestión avanzada de contactos | |||
| Inicio de Sesión Único (SSO) | |||
| Automatización | |||
| Marketing automation de varios pasos | ✅ | ||
| Acciones de automatización | Acciones Ilimitadas | ||
| Creador de auto]natización con tecnología de IA | ✅ | ||
| Múltiples desencadenantes | ✅ | ||
| Marketing automation omnicanal | ✅ | ||
| Automatización de correo electrónic | ✅ | ||
| Automatización de ventas | ✅ | ||
| Automatización de ecommerce | ✅ | ||
| Pruebas A/B | Sólo Correo elctrónico | ||
| Ramificación y direccionamiento | Básico | ||
| Mapa de automatizaciones | |||
| Fuente de actividades | ✅ | ||
| Más de 900 recetas de automatización | ✅ | ||
| Campañas | |||
| Boletines informativos y campañas de correo electrónico | ✅ | ||
| Campañas programadas, desencadenadas | ✅ | ||
| Herramienta de edición de correo electrónico con función de arrastrar y soltar | ✅ | ||
| Editores de texto sin formato y HTML | ✅ | ||
| Más de 250 plantillas prediseñadas | ✅ | ||
| Pruebas A/B | ✅ | ||
| Gestor de contenidos | ✅ | ||
| Contenido dinámico | ✅ | ||
| IA generativa | ✅ | ||
| Contenido condicional | |||
| Contenido predictivo | |||
| Envío predictivo | |||
| Comprobación de spam | ✅ | ||
| Prueba y vista previa del buzón | 6 por mes | ||
| Integraciones de Gmail y Outlook | ✅ | ||
| Plantillas de respuesta y respuesta automática | ✅ | ||
| CRM | |||
| Perfiles de contactos | ✅ | ||
| Campos personalizados | ✅ | ||
| Listas | ✅ | ||
| Etiquetas | ✅ | ||
| Segmentación | Opciones Avanzadas | ||
| Integraciones de CRM prémium Salesforce, Microsoft Dynamics y más | |||
| Embudo & engagement de ventasComplemento | |||
| Funciones de CRM mejoradas incluidas en los complementos de engagement de ventas y embudos: | |||
| Gestión de embudos | Incluido en el complemento | ||
| Registros de oportunidades de venta | Incluido en el complemento | ||
| Registros de cuentas | Incluido en el complemento | ||
| Puntuación de un prospecto | Incluido en el complemento | ||
| Engagement de ventasComplemento | |||
| Funciones de CRM mejoradas incluidas únicamente en el complemento de engagement de ventas: | |||
| Email personalizado | Incluido en el complemento | ||
| Probabilidad de ganar | Incluido en el complemento | ||
| Análisis de sentimiento | Incluido en el complemento | ||
| Análisis e informes | |||
| Seguimiento de sitio | ✅ | ||
| Seguimiento de enlaces | ✅ | ||
| Seguimiento de atribuciones | |||
| Seguimiento de conversiones | |||
| Seguimiento de eventos personalizado | ✅ | ||
| Objetivos | ✅ | ||
| Informes de automatización | ✅ | ||
| Informes de contactos y suscriptores | ✅ | ||
| Informes de campañas | ✅ | ||
| Creación de informes de ventas | ✅ | ||
| Informes de ingresos | ✅ | ||
| Informes de ecommerce | ✅ | ||
| Canales | |||
| Correo electrónico | ✅ | ||
| Formularios | ✅ | ||
| Páginas de destino | ✅ | ||
| Mensajes de sitio | ✅ | ||
| Sitios web | ✅ | ||
| WordPress, Squarespace, Wix y más | ✅ | ||
| Notificación push | ✅ | ||
| Vía integración | ✅ | ||
| ✅ | |||
| Vía integración | ✅ | ||
| Anuncios de prospectos y remarketing | ✅ | ||
| Google, Facebook y LinkedIn | ✅ | ||
| Segmentación y personalización | |||
| Segmentación | Básico | ||
| Segmentos guardados | ✅ | ||
| Campos personalizados | ✅ | ||
| Objetos personalizados | |||
| Campos de personalización | ✅ | ||
| Contenido dinámico | ✅ | ||
| Generación de contenido con IA | ✅ | ||
| Contenido condicional | |||
| Acciones sugeridas | ✅ | ||
| Integraciones | |||
| Más de 900 integraciones | ✅ | ||
| Gmail y Outlook | ✅ | ||
| Zapier | ✅ | ||
| Anuncios de Google, Facebook y LinkedIn | ✅ | ||
| Calendly y Eventbrite | ✅ | ||
| PayPal y Stripe | ✅ | ||
| Slack | ✅ | ||
| Docusign | ✅ | ||
| Integraciones de ecommerce estándar Google, Facebook y LinkedIn | ✅ | ||
| Integraciones de ecommerce prémium BigCommerce, Magento y Shopify Plus | ✅ | ||
| Integraciones de CRM estándar Freshsales, Pipedrive, Zoho y más | ✅ | ||
| Integraciones de CRM prémium Salesforce, Microsoft Dynamics y más | ✅ | ||
| Zendesk | ✅ | ||
| API y webhooks | ✅ | ||
| Plataforma | |||
| Permisos de usuario personalizados | ✅ | ||
| Contactos inactivos ilimitados | ✅ | ||
| Dominio de servidor de correo personalizado | ✅ | ||
| Dominio de cuentas personalizado | ✅ | ||
| Dominio de cuentas personalizado | ✅ | ||
| Formularios de marca personalizados | ✅ | ||
| Sincronización de base de datos | ✅ | ||
| Inicio de sesión único (SSO) | |||
| Cumplimiento de la HIPAA | |||
| App móvil de ActiveCampaign | ✅ | ||
| Servicio y soporte | |||
| Guías y tutoriales | ✅ | ||
| Soporte mediante correo electrónico y chat | Básico | ||
| Soporte durante la incorporación y migración | Básico | ||
| Equipo especializado en cuentas | |||
| Acuerdo de nivel de servicio sobre tiempo de actividad | |||
El CRM Bundle Plus 1000 El CRM Bundle Plus 1000 es la herramienta perfecta para aquellos que buscan una solución completa y escalable para la gestión de marketing y ventas. ¡Contacta con nosotros hoy mismo y descubre cómo puede transformar tu negocio!
Este Pan cuenta con 1 usuario, puede comprar los usuarios que necesites para el buen desempeño de tu empresa o negocio.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.